服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
MITUTOYO三豐2044S指針式百分表,蘇州指針式百分表MITUTOYO三豐2044S 指針式百分表 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 2系列--標(biāo)準(zhǔn)型、0.01mm分辨率,表盤直徑:57mm 2系列指針式千分表是三豐量具中Z常應(yīng)用Z廣泛的指針千分表
點(diǎn):
●刻度值為0.01mm的標(biāo)準(zhǔn)刻度盤帶有個(gè)外徑為57mm的外框架。所有的標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限位
指針和外框架鎖緊裝置。
●外框架鎖緊裝置和桿(選件)可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具
●外框架橈水晶表蓋使用O型圈緊密黏合,可表盤面有防水及防油。
●高度淬火不鋼心軸,適于高度測(cè)量。
●硬質(zhì)合金測(cè)頭。
●不銹鋼齒輪不易損壞和變形。
●水晶表蓋采用加硬涂層,具有良的高度防劃和耐化學(xué)腐蝕。
性能參數(shù)
公制型 簡(jiǎn)潔單轉(zhuǎn)無誤讀型
分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 度 | 表盤讀數(shù)值 | 測(cè)力 | 防震 | 防水 | 長(zhǎng)軸套 | 寶石軸承 | 同軸轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)器 | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | (測(cè)量范圍/每圈行程) | |||||||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm/ 1mm | ±12μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 5mm/ 1mm | ±13μm | 0-100 | 1.4N以下 | √ | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm/ 1mm | ±12μm | 0-100 | 2.5N以下 | —— | √ | —— | —— | —— |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5mm/ 1mm | ±12μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 5mm/ 1mm | ±13μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046SY | 2046SYB | 10mm/ 1mm | ±13μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046SH | 2046SHB | 10mm/ 1mm | ±8μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | —— | 2046SLB | 10mm/ 1mm | ±13μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | √ | —— | —— |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10mm/ 1mm | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | √ | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm/ 1mm | ±13μm | 0-100 | 2.5N以下 | —— | √ | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 10mm/ 1mm | ±15μm | 0-100 | 2.5N以下 | √ | √ | —— | —— | —— |
0.01mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 10mm/ 1mm | ±13μm | 0-100 | 0.8N以下 | —— | —— | —— | √ | —— |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm/ 1mm | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | √ | √ |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm/ 1mm | ±13μm | 100-0 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm/ 1mm | ±13μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | —— | —— | —— | —— | —— |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com