品牌 | 新天光電/Sinpo | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車,綜合 |
新天手動探針型影像測量儀JVB300T
JVB250T/JVB300T/JVB400T手動探針型影像測量儀
主體采用高度花崗巖底座,度高,穩(wěn)定性。
Z軸采用密直線滑塊導(dǎo)軌加配重塊,升降受力均衡。
鏡頭:0.7X-4.5X定格卡位鏡頭。
采用接觸測量,能實現(xiàn)空間坐標(biāo)點位的測量,方便測出各種零件的三維輪廓尺寸、形狀及位置度。
適用于手機配件、家電制品、機械配件、密夾具、塑膠、五金、電腦周邊行業(yè)、密沖壓件等的測量。
JVB250T/JVB300T/JVB400T手動探針影像測量儀技術(shù)參數(shù):
類別 | 手動探針型影像測量儀 |
產(chǎn)品型號 | JVB250T | JVB300T | JVB400T |
測量行程(mm) | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
儀器外型尺寸 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 |
儀器重量 | 230 | 250 | 400 |
機臺承重(kg) | 30 |
測量分辨率 | 0.5um |
測量度 | X、Y度:(3+L/200)μm,Z度:(5.0+L/200)um |
重復(fù)性 | 2um |
作方式 | 手動 |
放大倍率 | step zoom 光學(xué)0.7-4.5X,影像28-180X |
軟件 | SINPO-T軟件 |
CCD | 41像素彩色CCD |
電源供電 | 110-220V |
適合環(huán)境 | 溫度:20±5℃,濕度:45%-75% |
光源 | 程控3環(huán)8區(qū)LED冷光源(可選配5環(huán)8區(qū)) |
備注 | 手動對焦測量高度、深度、SPC、探針測量功能(配RENISHAW測頭) |
產(chǎn)品保修年整,可上門調(diào)試。